Statistiky maratonských běžců jižních Čech
Václav Klíma
Ročník 1945
Klub: RH Č.Budějovice
Počet odběhnutých maratonů: 60
Nejrychlejší:02:40:23
Nejpomalejší: 04:07:57
Rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším: 01:27:34
| Datum | Čas | Poznámka |
| 4. 8. 1973 | 03:19:25 | Úpice |
| 11. 9. 1983 | 02:53:06 | Šumperk |
| 10. 8. 1985 | 04:07:57 | Slavkov TT |
| 15. 9. 1991 | 03:12:11 | Regensburk |
| 9. 9. 1978 | 02:54:21 | Prostějov |
| 10. 9. 1977 | 02:40:23 | Prostějov |
| 8. 9. 1979 | 03:11:52 | Prostějov |
| 9. 5. 1976 | 02:56:55 | Prostějov |
| 3. 9. 1975 | 02:44:38 | Prostějov |
| 3. 5. 1975 | 02:47:58 | Praha x - 621m |
| 1. 11. 1980 | 02:47:33 | Praha |
| 21. 10. 1989 | 03:02:53 | Praha |
| 6. 6. 1981 | 02:50:16 | Praha |
| 19. 10. 1991 | 03:10:44 | Praha |
| 1. 11. 1981 | 02:55:45 | Praha |
| 24. 3. 1984 | 02:47:09 | Praha |
| 30. 10. 1982 | 02:47:40 | Praha |
| 8. 5. 1983 | 02:47:48 | Praha |
| 2. 11. 1985 | 02:56:29 | Praha |
| 4. 11. 1984 | 02:46:32 | Praha |
| 30. 10. 1983 | 02:55:23 | Praha |
| 9. 5. 1977 | 02:42:54 | Praha |
| 24. 4. 1976 | 02:42:33 | Praha |
| 21. 4. 1974 | 03:00:09 | Praha |
| 29. 4. 1979 | 02:46:48 | Praha |
| 16. 7. 1984 | 03:45:10 | Plzeň TT |
| 23. 5. 1992 | 03:46:35 | Pardubice |
| 5. 6. 1978 | 02:54:15 | Otrokovice |
| 6. 10. 1974 | 02:55:42 | Košice |
| 3. 10. 1976 | 03:02:26 | Košice |
| 3. 10. 1982 | 02:53:39 | Košice |
| 4. 10. 1981 | 02:53:30 | Košice |
| 2. 10. 1977 | 02:45:25 | Košice |
| 5. 10. 1980 | 02:49:15 | Košice |
| 30. 5. 1987 | 02:59:49 | Kamenný Újezd |
| 2. 6. 1984 | 03:00:42 | Kamenný Újezd |
| 30. 8. 1986 | 03:00:59 | Kamenný Újezd |
| 27. 5. 1989 | 03:07:36 | Kamenný Újezd |
| 1. 6. 1985 | 02:57:11 | Kamenný Újezd |
| 3. 6. 1983 | 03:02:42 | Kamenný Újezd |
| 3. 7. 1987 | 04:06:00 | Jihlava TT |
| 13. 7. 1974 | 03:14:46 | Domažlice |
| 18. 7. 1981 | 02:47:49 | Domažlice |
| 19. 7. 1975 | 02:51:06 | Domažlice |
| 21. 7. 1979 | 02:52:12 | Domažlice |
| 17. 7. 1980 | 02:49:37 | Domažlice |
| 17. 7. 1978 | 02:48:19 | Domažlice |
| 17. 7. 1982 | 02:56:51 | Domažlice |
| 23. 7. 1977 | 02:49:29 | Domažlice |
| 25. 6. 1983 | 03:05:51 | Domažlice |
| 21. 8. 1976 | 02:45:13 | Domažlice |
| 8. 5. 1981 | 03:11:55 | Děčín |
| 7. 5. 1979 | 02:46:07 | Děčín |
| 8. 5. 1980 | 02:44:40 | Děčín |
| 30. 6. 1984 | 02:58:37 | Čadca |
| 23. 6. 1991 | 03:15:22 | Č.Krumlov |
| 25. 6. 1993 | 03:25:11 | Č.Krumlov |
| 2. 8. 1975 | 03:02:43 | Brezno |
| 13. 6. 1992 | 03:19:27 | Bonn |
| 20. 3. 1980 | 02:52:23 | Berlín |
Zpět na úvod